| 1 | 1.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Bijan Robinson RB | β |
| 2 | 1.02 | Smokane FC | Jahmyr Gibbs RB | β |
| 3 | 1.03 | Team Ground N Pound | Alexander Mattison RB | β |
| 4 | 1.04 | Dicks out for Harambe | Jordan Addison WR | β |
| 5 | 1.05 | Vitside Mafia | Cam Akers RB | β |
| 6 | 1.06 | Midwestside Connection | Jaxon Smith-Njigba WR | β |
| 7 | 1.07 | Fullybaked | Deebo Samuel WR | β |
| 8 | 1.08 | Team Minty Fresh | Geno Smith QB | β |
| 9 | 1.09 | Suh girls, one cup | Rachaad White RB | β |
| 10 | 1.10 | Da Dangsters | James Cook RB | β |
| 11 | 1.11 | Computer Jocks | Christian Watson WR | β |
| 12 | 1.12 | Drunk Indians | Jahan Dotson WR | β |
| 13 | 2.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Dalton Kincaid TE | β |
| 14 | 2.02 | Smokane FC | Anthony Richardson QB | β |
| 15 | 2.03 | Team Ground N Pound | Isiah Pacheco RB | β |
| 16 | 2.04 | Dicks out for Harambe | Zay Flowers WR | β |
| 17 | 2.05 | Midwestside Connection | Quentin Johnston WR | β |
| 18 | 2.06 | Vitside Mafia | Zach Charbonnet RB | β |
| 19 | 2.07 | Team Minty Fresh | Jonathan Mingo WR | β |
| 20 | 2.08 | Fullybaked | Odell Beckham WR | β |
| 21 | 2.09 | Suh girls, one cup | Tank Bigsby RB | β |
| 22 | 2.10 | Da Dangsters | Evan Engram TE | β |
| 23 | 2.11 | Computer Jocks | Marquise Brown WR | β |
| 24 | 2.12 | Drunk Indians | Justin Fields QB | β |
| 25 | 3.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | New England Patriots DEF | β |
| 26 | 3.02 | Smokane FC | Brandin Cooks WR | β |
| 27 | 3.03 | Team Ground N Pound | Brian Robinson RB | β |
| 28 | 3.04 | Dicks out for Harambe | Daniel Jones QB | β |
| 29 | 3.05 | Midwestside Connection | Deshaun Watson QB | β |
| 30 | 3.06 | Vitside Mafia | Kirk Cousins QB | β |
| 31 | 3.07 | Team Minty Fresh | Younghoe Koo PK | β |
| 32 | 3.08 | Fullybaked | Tua Tagovailoa QB | β |
| 33 | 3.09 | Suh girls, one cup | Tyler Higbee TE | β |
| 34 | 3.10 | Da Dangsters | David Montgomery RB | β |
| 35 | 3.11 | Computer Jocks | Courtland Sutton WR | β |
| 36 | 3.12 | Drunk Indians | Gabriel Davis WR | β |
| 37 | 4.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Daniel Carlson PK | β |
| 38 | 4.02 | Smokane FC | Antonio Gibson RB | β |
| 39 | 4.03 | Team Ground N Pound | Michael Thomas WR | β |
| 40 | 4.04 | Dicks out for Harambe | AJ Dillon RB | β |
| 41 | 4.05 | Midwestside Connection | Chigoziem Okonkwo TE | β |
| 42 | 4.06 | Vitside Mafia | Sam LaPorta TE | β |
| 43 | 4.07 | Team Minty Fresh | Michael Mayer TE | β |
| 44 | 4.08 | Fullybaked | Raheem Mostert RB | β |
| 45 | 4.09 | Suh girls, one cup | JuJu Smith-Schuster WR | β |
| 46 | 4.10 | Da Dangsters | David Njoku TE | β |
| 47 | 4.11 | Computer Jocks | De'Von Achane RB | β |
| 48 | 4.12 | Drunk Indians | Romeo Doubs WR | β |
| 49 | 5.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Jakobi Meyers WR | β |
| 50 | 5.02 | Smokane FC | Dalton Schultz TE | β |
| 51 | 5.03 | Team Ground N Pound | Jordan Love QB | β |
| 52 | 5.04 | Dicks out for Harambe | Samaje Perine RB | β |
| 53 | 5.05 | Midwestside Connection | Rashod Bateman WR | β |
| 54 | 5.06 | Vitside Mafia | San Francisco 49ers DEF | β |
| 55 | 5.07 | Team Minty Fresh | Tyjae Spears RB | β |
| 56 | 5.08 | Fullybaked | Philadelphia Eagles DEF | β |
| 57 | 5.09 | Suh girls, one cup | Jaylen Warren RB | β |
| 58 | 5.10 | Da Dangsters | Detroit Lions DEF | β |
| 59 | 5.11 | Computer Jocks | Kendre Miller RB | β |
| 60 | 5.12 | Drunk Indians | Elijah Moore WR | β |
| 61 | 6.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Zay Jones WR | β |
| 62 | 6.02 | Smokane FC | Skyy Moore WR | β |
| 63 | 6.03 | Team Ground N Pound | Juwan Johnson TE | β |
| 64 | 6.04 | Dicks out for Harambe | Cole Kmet TE | β |
| 65 | 6.05 | Midwestside Connection | Josh Downs WR | β |
| 66 | 6.06 | Vitside Mafia | Zach Ertz TE | β |
| 67 | 6.07 | Team Minty Fresh | Dallas Cowboys DEF | β |
| 68 | 6.08 | Fullybaked | Ezekiel Elliott RB | β |
| 69 | 6.09 | Suh girls, one cup | Nico Collins WR | β |
| 70 | 6.10 | Da Dangsters | D.J. Chark WR | β |
| 71 | 6.11 | Computer Jocks | Roschon Johnson RB | β |
| 72 | 6.12 | Drunk Indians | Kenneth Gainwell RB | β |
| 73 | 7.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Taysom Hill TE | β |
| 74 | 7.02 | Smokane FC | Allen Lazard WR | β |
| 75 | 7.03 | Team Ground N Pound | Seattle Seahawks DEF | β |
| 76 | 7.04 | Dicks out for Harambe | Tyler Boyd WR | β |
| 77 | 7.05 | Midwestside Connection | Bryce Young QB | β |
| 78 | 7.06 | Vitside Mafia | Rashee Rice WR | β |
| 79 | 7.07 | Team Minty Fresh | Devin Singletary RB | β |
| 80 | 7.08 | Fullybaked | Irv Smith TE | β |
| 81 | 7.09 | Suh girls, one cup | C.J. Stroud QB | β |
| 82 | 7.10 | Da Dangsters | Evan McPherson PK | β |
| 83 | 7.11 | Computer Jocks | Greg Dulcich TE | β |
| 84 | 7.12 | Drunk Indians | Luke Schoonmaker TE | β |
| 85 | 8.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Gerald Everett TE | β |
| 86 | 8.02 | Smokane FC | Baltimore Ravens DEF | β |
| 87 | 8.03 | Team Ground N Pound | Rondale Moore WR | β |
| 88 | 8.04 | Dicks out for Harambe | New Orleans Saints DEF | β |
| 89 | 8.05 | Midwestside Connection | Justin Tucker PK | β |
| 90 | 8.06 | Vitside Mafia | Brock Purdy QB | β |
| 91 | 8.07 | Team Minty Fresh | Dawson Knox TE | β |
| 92 | 8.08 | Fullybaked | Hayden Hurst TE | β |
| 93 | 8.09 | Suh girls, one cup | New York Jets DEF | β |
| 94 | 8.10 | Da Dangsters | Jared Goff QB | β |
| 95 | 8.11 | Computer Jocks | Jalin Hyatt WR | β |
| 96 | 8.12 | Drunk Indians | Wan'Dale Robinson WR | β |
| 97 | 9.01 | Broke Back 'lil Half Dead's Brother | Jerick McKinnon RB | β |
| 98 | 9.02 | Smokane FC | Harrison Butker PK | β |
| 99 | 9.03 | Team Ground N Pound | Marvin Mims WR | β |
| 100 | 9.04 | Dicks out for Harambe | Tyler Bass PK | β |
| 101 | 9.05 | Midwestside Connection | Pittsburgh Steelers DEF | β |
| 102 | 9.06 | Vitside Mafia | Damien Harris RB | β |
| 103 | 9.07 | Team Minty Fresh | Marquez Valdes-Scantling WR | β |
| 104 | 9.08 | Fullybaked | Jake Elliott PK | β |
| 105 | 9.09 | Suh girls, one cup | Jayden Reed WR | β |
| 106 | 9.10 | Da Dangsters | Sean Tucker RB | β |
| 107 | 9.11 | Computer Jocks | Rashaad Penny RB | β |
| 108 | 9.12 | Drunk Indians | Leonard Fournette RB | β |
Message